| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP4025180 |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Blisterpackung mit Papierkarton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Nr. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Akkus | 3,7 V 2200 mAh Lipo-Akku |
| 2 | Ladespannung | 4,2 V |
| 3 | Nennspannung | 3,7 V |
| 4 | Nennkapazität | 2200 mAh 0,2 C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardladung: 0,5 C Schnellladung: 1,0 C |
| 6 | Standard-Lademethode | 0,5 C CC (Konstantstrom) Ladung auf 4,2 V, dann CV (Konstantspannung 4,2 V) Ladung, bis der Ladestrom auf ≤ 0,05 C sinkt |
| 7 | Ladezeit | Standardladung: 2,75 Stunden (ca.) Schnellladung: 2 Stunden (ca.) |
| 8 | Max. Ladestrom | 1,0 C |
| 9 | Max. Entladestrom | 1,0 C |
| 10 | Entladungs-Abschaltspannung | 2,5 V ± 0,25 V (0,2 C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Laden: 0 °C ~ 45 °C Entladen: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Lagertemperatur | -10 °C ~ +45 °C |
| 13 | Abmessungen | Länge: 180 ± 2 mm (ohne Laschen) Breite: 25 ± 0,5 mm Dicke: 4 ± 0,2 mm |
| 14 | Falltest | Die Zelle wird zweimal aus einer Höhe von einem Meter auf Betonboden fallen gelassen. Kein Feuer, keine Leckage |
| 15 | Zyklenlebensdauer | ≥ 500 Mal |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen