|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | LP703048-2s |
| Elektrolyten | Li-Nicomn-O2 |
| Aufladbar | Abrechnungsfähig |
| Nennkapazität | 1000 mAh |
| Gewicht | 9 g |
| MOQ | 10 PCS |
| Verbindungsstück | - Ja, Molex. - Ich weiß. |
| Original | Shenzhen, China |
| Spezifikation | 14*30*53 mm |
| Handelsmarke | OEM-Produkte |
PCM geschützte Lipo-Solarbatteriezelle 703048-2s 1000mAh Lithium-Ionen-Polymer 18650 Batterie für elektrische Geräte
| Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Batterien | 7.4V 1000mah Lipo-Batterie |
| 2 | Ladespannung | 8.4V |
| 3 | Nennspannung | 7.4V |
| 4 | Nennkapazität | 1000mAh 0,2C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardaufladung:0.5C Schnellladung: 1,0°C |
| 6 | Standardgebühren | 0.5C CC (konstante Strom) auf 4,2V laden, dann CV (konstante Spannung 4,2V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
| 7 | Ladezeit | Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.) Schnelle Aufladung: 2 Stunden |
| 8 | Max.Ladeströmung | 1.0C |
| 9 | Max.Entladeströmung | 1.0C |
| 10 | Abschlussspannung der Entladung | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C ~ 45°C Entladung: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Lagertemperatur | -10°C bis +45°C |
| 13 | Abmessung | Länge: 51 ± 2 mm (ohne Tabs) Breite: 30 ± 0,5 mm Stärke: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Fallprüfung | Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden. |
| 15 | Zykluszeit | ≥ 500mal |
Verbraucherelektronik:
Tragbare Geräte:
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | LP703048-2s |
| Elektrolyten | Li-Nicomn-O2 |
| Aufladbar | Abrechnungsfähig |
| Nennkapazität | 1000 mAh |
| Gewicht | 9 g |
| MOQ | 10 PCS |
| Verbindungsstück | - Ja, Molex. - Ich weiß. |
| Original | Shenzhen, China |
| Spezifikation | 14*30*53 mm |
| Handelsmarke | OEM-Produkte |
PCM geschützte Lipo-Solarbatteriezelle 703048-2s 1000mAh Lithium-Ionen-Polymer 18650 Batterie für elektrische Geräte
| Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Batterien | 7.4V 1000mah Lipo-Batterie |
| 2 | Ladespannung | 8.4V |
| 3 | Nennspannung | 7.4V |
| 4 | Nennkapazität | 1000mAh 0,2C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardaufladung:0.5C Schnellladung: 1,0°C |
| 6 | Standardgebühren | 0.5C CC (konstante Strom) auf 4,2V laden, dann CV (konstante Spannung 4,2V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
| 7 | Ladezeit | Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.) Schnelle Aufladung: 2 Stunden |
| 8 | Max.Ladeströmung | 1.0C |
| 9 | Max.Entladeströmung | 1.0C |
| 10 | Abschlussspannung der Entladung | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C ~ 45°C Entladung: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Lagertemperatur | -10°C bis +45°C |
| 13 | Abmessung | Länge: 51 ± 2 mm (ohne Tabs) Breite: 30 ± 0,5 mm Stärke: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Fallprüfung | Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden. |
| 15 | Zykluszeit | ≥ 500mal |
Verbraucherelektronik:
Tragbare Geräte: