|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Modell | 18650-Einzelzelle |
|---|---|
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 3400 mAh |
| Größe | Maßgeschneidert |
| Maximaler Ladestrom | 0,5 °C |
| Lademethode | Konstantstrom 1C bis 4,2V, dann mit konstanter Spannung 4,2V laden, bis der Ladestrom weniger als 0,01C beträgt |
| Maximaler Entladestrom | 1C |
| Entladeschlussspannung | 3V, die Überentladungserkennungsspannung von PCM |
| Betriebsumgebung | Laden: 0°C ~ 45°C; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit Entladen: -20°C~60°C; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Speicherumgebung | -20°C~45°; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lebensdauer (80 % Hauptkapazität) | >500 Mal |
Es ist gefährlich, dass das Laden mit einem höheren Strom oder einer höheren Spannung als der Produktspezifikation zu Schäden an der elektrischen und mechanischen Sicherheitsleistung der Zelle führen kann.
| Modell | Kapazität | Aktuell | Entladungsrate |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Verschiedene Reihen- oder Parallelanordnungen
Spannungsbereich für Li-Ionen-Akku: 3,7 V/7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V usw.
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Modell | 18650-Einzelzelle |
|---|---|
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität | 3400 mAh |
| Größe | Maßgeschneidert |
| Maximaler Ladestrom | 0,5 °C |
| Lademethode | Konstantstrom 1C bis 4,2V, dann mit konstanter Spannung 4,2V laden, bis der Ladestrom weniger als 0,01C beträgt |
| Maximaler Entladestrom | 1C |
| Entladeschlussspannung | 3V, die Überentladungserkennungsspannung von PCM |
| Betriebsumgebung | Laden: 0°C ~ 45°C; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit Entladen: -20°C~60°C; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Speicherumgebung | -20°C~45°; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lebensdauer (80 % Hauptkapazität) | >500 Mal |
Es ist gefährlich, dass das Laden mit einem höheren Strom oder einer höheren Spannung als der Produktspezifikation zu Schäden an der elektrischen und mechanischen Sicherheitsleistung der Zelle führen kann.
| Modell | Kapazität | Aktuell | Entladungsrate |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Verschiedene Reihen- oder Parallelanordnungen
Spannungsbereich für Li-Ionen-Akku: 3,7 V/7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V usw.