![]() |
Markenbezeichnung: | RESKY |
Modellnummer: | 1 Ladeleiste für die Batterie |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papierkiste |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Kompatibler Batterie -Typ | Li-Ion |
Eingang | 100-240 V AC 50/60Hz |
Ladungsstrombereich | 2000 mA |
Batteriespannung | 3.7 V |
Abmessungen | 2,8*3,5*12 cm |
Gewicht | 15g |
Ladebatterie -Typ | Lithiumbatterien |
Eingabestecker | Europa, Amerika, Asien und ECT |
HS -Code | 8504901900 |
Versorgungsfähigkeit | 3000 Einheiten pro Tag |
Intelligent 1 Slot -Ladegerät für 3,7 V/3,6 V wiederaufladbare Lithium lifepo4 18650/26650/21700 Zylindrische Batteriezellen
Name | 1 Slot zylindrisch wiederaufladbares Batterie -Smart -Ladegerät mit USB |
---|---|
Eingang | DC 5V 2000a |
Ausgabe | 4,2 V 2000 mA |
Hafen | USB -Ladeanschluss |
Kompatibilität | Li-ION/10440.14500.14650.16500.16340.17500.17670.18350.18500.18650.26650.21700 |
Schutz |
|
![]() |
Markenbezeichnung: | RESKY |
Modellnummer: | 1 Ladeleiste für die Batterie |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papierkiste |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Kompatibler Batterie -Typ | Li-Ion |
Eingang | 100-240 V AC 50/60Hz |
Ladungsstrombereich | 2000 mA |
Batteriespannung | 3.7 V |
Abmessungen | 2,8*3,5*12 cm |
Gewicht | 15g |
Ladebatterie -Typ | Lithiumbatterien |
Eingabestecker | Europa, Amerika, Asien und ECT |
HS -Code | 8504901900 |
Versorgungsfähigkeit | 3000 Einheiten pro Tag |
Intelligent 1 Slot -Ladegerät für 3,7 V/3,6 V wiederaufladbare Lithium lifepo4 18650/26650/21700 Zylindrische Batteriezellen
Name | 1 Slot zylindrisch wiederaufladbares Batterie -Smart -Ladegerät mit USB |
---|---|
Eingang | DC 5V 2000a |
Ausgabe | 4,2 V 2000 mA |
Hafen | USB -Ladeanschluss |
Kompatibilität | Li-ION/10440.14500.14650.16500.16340.17500.17670.18350.18500.18650.26650.21700 |
Schutz |
|