|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | 1 Ladeleiste für die Batterie |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Farbboxen |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | 4,2 V |
| Ladegerät-Stil | Intelligentes Ladegerät |
| Sockeltyp | Overworld |
| Eingang | 100-240V AC 50/60Hz |
| DC-Ausgang | 4,2 V |
| Gewicht | 15g |
| Akku-Ladetyp | Zylindrische Akkus |
| Verpackungen | Farbbox |
| Eingangsstecker | Europa, Amerika, Asien und Ect |
| Spezifikation | Standard |
| Name | Intelligentes Ladegerät für zylindrische Akkus mit 1 Schacht und USB |
| Eingang | DC 5V 2000A |
| Ausgang | 4,2 V 2000 mA |
| Anschluss | USB-Ladeanschluss |
| Kompatibilität | Li-Ion/10440, 14500, 14650, 16500, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650, 21700 |
| Schutz |
|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | 1 Ladeleiste für die Batterie |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Farbboxen |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | 4,2 V |
| Ladegerät-Stil | Intelligentes Ladegerät |
| Sockeltyp | Overworld |
| Eingang | 100-240V AC 50/60Hz |
| DC-Ausgang | 4,2 V |
| Gewicht | 15g |
| Akku-Ladetyp | Zylindrische Akkus |
| Verpackungen | Farbbox |
| Eingangsstecker | Europa, Amerika, Asien und Ect |
| Spezifikation | Standard |
| Name | Intelligentes Ladegerät für zylindrische Akkus mit 1 Schacht und USB |
| Eingang | DC 5V 2000A |
| Ausgang | 4,2 V 2000 mA |
| Anschluss | USB-Ladeanschluss |
| Kompatibilität | Li-Ion/10440, 14500, 14650, 16500, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650, 21700 |
| Schutz |
|