| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP803040 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Nr. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Akkus | 3,7V 1000mAh Lipo-Akku |
| 2 | Ladespannung | 4,2V |
| 3 | Nennspannung | 3,7V |
| 4 | Nennkapazität | 1000mAh 0,2C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardladung: 0,5C Schnellladung: 1,0C |
| 6 | Standard-Lademethode | 0,5C CC (Konstantstrom) Ladung auf 4,2V, dann CV (Konstantspannung 4,2V) Ladung, bis der Ladestrom auf ≤0,05C abfällt |
| 7 | Ladezeit | Standardladung: 2,75 Stunden (ca.) Schnellladung: 2 Stunden (ca.) |
| 8 | Max. Ladestrom | 1,0C |
| 9 | Max. Entladestrom | 1,0C |
| 10 | Entladungs-Abschaltspannung | 2,5V ±0,25V (0,2C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C ~45°C Entladen: 0°C ~45°C |
| 12 | Lagertemperatur | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Abmessungen | Länge: 40 ±2mm (ohne Anschlüsse) Breite: 30 ±0,5mm Dicke: 8 ±0,2mm |
| 14 | Falltest | Die Zelle wird zweimal aus einer Höhe von einem Meter auf Betonboden fallen gelassen. Kein Feuer, keine Leckage |
| 15 | Zyklenlebensdauer | ≥500 Zyklen |
Lithium-Polymer-Akkus verwenden feste oder gelartige Elektrolyte anstelle von flüssigen Elektrolyten, was das Risiko von Leckagen oder Explosionen bei Beschädigung reduziert. Viele sind für zusätzliche Sicherheit in Aluminium-Kunststoff-Verpackungen gekapselt.
Mit ≥500 Lade-Entlade-Zyklen behalten diese Akkus ihre Leistung länger als viele Alternativen und bieten Kosteneffizienz und Umweltvorteile.
Funktioniert zuverlässig unter extremen Bedingungen (0°C bis 45°C), was sie ideal für Outdoor-Geräte und raue Umgebungen macht.
Die Produktion vermeidet Seltene Metalle und schädliche Substanzen, was sie zu einer nachhaltigeren Energielösung macht.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen