|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP523450 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Form | Quadratische Batterie |
| Elektrolyten | Li-Nicomn-O2 |
| Aufladbar | Abrechnungsfähig |
| Nennkapazität | 1000 mAh |
| Gewicht | 9 g |
| Verbindungsstück | - Ja, Molex. - Ich weiß. |
| Farbe | Blaues PVC |
| Spezifikation | 5.2*34*50 mm |
| HS-Code | 8507600090 |
| Versorgungsfähigkeit | 100000 PCS/Tag |
Lithium-Polymer-Batterien 523450 603450 3,7 V 7,4 V 1000 mAh Leistung Lipo-Batterien
| Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Batterien | 7.4V 1000mah Lipo-Batterie |
| 2 | Ladespannung | 8.4V |
| 3 | Nennspannung | 7.4V |
| 4 | Nennkapazität | 1000mAh 0,2C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardaufladung:0.5C Schnellladung: 1,0°C |
| 6 | Standardgebühren | 0.5C CC (konstante Strom) auf 8,4V laden, dann CV (konstante Spannung 8,4V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
| 7 | Ladezeit | Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.) Schnelle Aufladung: 2 Stunden |
| 8 | Max.Ladeströmung | 1.0C |
| 9 | Max.Entladeströmung | 1.0C |
| 10 | Abschlussspannung der Entladung | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C ~ 45°C Entladung: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Lagertemperatur | -10°C bis +45°C |
| 13 | Abmessung | Länge: 50 ± 2 mm (ohne Tabs) Breite: 34 ± 0,5 mm Stärke: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Fallprüfung | Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden. |
| 15 | Zykluszeit | ≥ 500mal |
Lithium-Polymer-Batterie:
Zylinderbatterie:
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP523450 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Form | Quadratische Batterie |
| Elektrolyten | Li-Nicomn-O2 |
| Aufladbar | Abrechnungsfähig |
| Nennkapazität | 1000 mAh |
| Gewicht | 9 g |
| Verbindungsstück | - Ja, Molex. - Ich weiß. |
| Farbe | Blaues PVC |
| Spezifikation | 5.2*34*50 mm |
| HS-Code | 8507600090 |
| Versorgungsfähigkeit | 100000 PCS/Tag |
Lithium-Polymer-Batterien 523450 603450 3,7 V 7,4 V 1000 mAh Leistung Lipo-Batterien
| Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Batterien | 7.4V 1000mah Lipo-Batterie |
| 2 | Ladespannung | 8.4V |
| 3 | Nennspannung | 7.4V |
| 4 | Nennkapazität | 1000mAh 0,2C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardaufladung:0.5C Schnellladung: 1,0°C |
| 6 | Standardgebühren | 0.5C CC (konstante Strom) auf 8,4V laden, dann CV (konstante Spannung 8,4V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
| 7 | Ladezeit | Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.) Schnelle Aufladung: 2 Stunden |
| 8 | Max.Ladeströmung | 1.0C |
| 9 | Max.Entladeströmung | 1.0C |
| 10 | Abschlussspannung der Entladung | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C ~ 45°C Entladung: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Lagertemperatur | -10°C bis +45°C |
| 13 | Abmessung | Länge: 50 ± 2 mm (ohne Tabs) Breite: 34 ± 0,5 mm Stärke: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Fallprüfung | Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden. |
| 15 | Zykluszeit | ≥ 500mal |
Lithium-Polymer-Batterie:
Zylinderbatterie: