|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkupack für 250W-350W Elektroroller, ausgestattet mit Panasonic NCR18650PF Zellen für zuverlässige Stromversorgung.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktname | 36V 8,7Ah |
| Modell | RSK-368.7 |
| Nennkapazität | 8,7Ah |
| Nennspannung | 36V |
| Überentladungsschutz | 30V±0,05V |
| Überladeschutz | 42V±0,05V |
| AC-Impedanz (Max) | ≤100 mΩ |
| Maximaler Dauerladestrom | ≤5A |
| Maximaler Dauerentladestrom | ≤10A |
| Maximaler Impulsentladestrom | ≤15A |
| Betriebstemperatur | Laden: 0~45°C Entladen: -20~60°C |
| Lagertemperatur | 1 Jahr: -20~25°C 3 Monate: -20~40°C 30 Tage: -25~45°C 90 Tage: -25~30°C |
| Gewicht | Ca. 1,8 kg |
| Zyklenlebensdauer | 500-800 Zyklen |
| Modell | Kapazität | Entladestrom | Entladerate |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkupack für 250W-350W Elektroroller, ausgestattet mit Panasonic NCR18650PF Zellen für zuverlässige Stromversorgung.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktname | 36V 8,7Ah |
| Modell | RSK-368.7 |
| Nennkapazität | 8,7Ah |
| Nennspannung | 36V |
| Überentladungsschutz | 30V±0,05V |
| Überladeschutz | 42V±0,05V |
| AC-Impedanz (Max) | ≤100 mΩ |
| Maximaler Dauerladestrom | ≤5A |
| Maximaler Dauerentladestrom | ≤10A |
| Maximaler Impulsentladestrom | ≤15A |
| Betriebstemperatur | Laden: 0~45°C Entladen: -20~60°C |
| Lagertemperatur | 1 Jahr: -20~25°C 3 Monate: -20~40°C 30 Tage: -25~45°C 90 Tage: -25~30°C |
| Gewicht | Ca. 1,8 kg |
| Zyklenlebensdauer | 500-800 Zyklen |
| Modell | Kapazität | Entladestrom | Entladerate |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |