|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Batterien | 3,7 V 16000 mAh LiPo-Akku |
| 2 | Ladespannung | 4,2 V |
| 3 | Nennspannung | 2,75 V |
| 4 | Nennkapazität | 16000 mAh 20 °C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardladung: 0,2 °C Schnellladung: 0,5C |
| 6 | Standard-Lademethode | 0,5 C CC (Konstantstrom) auf 4,2 V laden, dann CV (Konstantspannung 4,2 V) laden, bis der Ladestrom auf ≤ 0,05 C abfällt |
| 7 | Ladezeit | Standardladung: 2,75 Stunden (Ref.) Schnellladung: 2 Stunden (Ref.) |
| 8 | Max. Ladestrom | 0,5 °C |
| 9 | Max. Entladestrom | 40,0 °C |
| 10 | Entladeschlussspannung | 2,75 V (0,2 °C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~45°C Entladen: 0°C ~45°C |
| 12 | Lagertemperatur | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimension | Länge: 170 ± 2 mm (ohne Laschen) Breite: 74 ± 0,5 mm Dicke: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Falltest | Die Zelle soll zweimal aus einem Meter Höhe auf Betonboden fallen gelassen werden. Kein Feuer, keine Leckage |
| 15 | Zykluszeit | ≥500 Mal |
Diese Batterie zeichnet sich durch ein kompaktes Design mit präzisen Abmessungen (170 x 74 x 11 mm) aus und passt in verschiedene RC-Fahrzeuge. Die interne Zellenanordnung sorgt für optimale Spannung, Kapazität und Entladerate für Drohnenanwendungen.
Wie alle RC-Batterien verliert dieses Modell mit der Zeit allmählich an Leistung, was zu einer verringerten Spannung und einer kürzeren Laufzeit führt. Durch die richtige Pflege und Wartung kann die Lebensdauer der Batterie deutlich verlängert werden.
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Batterien | 3,7 V 16000 mAh LiPo-Akku |
| 2 | Ladespannung | 4,2 V |
| 3 | Nennspannung | 2,75 V |
| 4 | Nennkapazität | 16000 mAh 20 °C Entladung |
| 5 | Ladestrom | Standardladung: 0,2 °C Schnellladung: 0,5C |
| 6 | Standard-Lademethode | 0,5 C CC (Konstantstrom) auf 4,2 V laden, dann CV (Konstantspannung 4,2 V) laden, bis der Ladestrom auf ≤ 0,05 C abfällt |
| 7 | Ladezeit | Standardladung: 2,75 Stunden (Ref.) Schnellladung: 2 Stunden (Ref.) |
| 8 | Max. Ladestrom | 0,5 °C |
| 9 | Max. Entladestrom | 40,0 °C |
| 10 | Entladeschlussspannung | 2,75 V (0,2 °C) |
| 11 | Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~45°C Entladen: 0°C ~45°C |
| 12 | Lagertemperatur | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimension | Länge: 170 ± 2 mm (ohne Laschen) Breite: 74 ± 0,5 mm Dicke: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Falltest | Die Zelle soll zweimal aus einem Meter Höhe auf Betonboden fallen gelassen werden. Kein Feuer, keine Leckage |
| 15 | Zykluszeit | ≥500 Mal |
Diese Batterie zeichnet sich durch ein kompaktes Design mit präzisen Abmessungen (170 x 74 x 11 mm) aus und passt in verschiedene RC-Fahrzeuge. Die interne Zellenanordnung sorgt für optimale Spannung, Kapazität und Entladerate für Drohnenanwendungen.
Wie alle RC-Batterien verliert dieses Modell mit der Zeit allmählich an Leistung, was zu einer verringerten Spannung und einer kürzeren Laufzeit führt. Durch die richtige Pflege und Wartung kann die Lebensdauer der Batterie deutlich verlängert werden.