![]() |
Markenbezeichnung: | RESKY |
Modellnummer: | LP7545135SH30 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
RC Lipo Batterie Pack 7545135 30c 4200mAh 22,2V Leistung Uav Lithium-Ionen-Batterien
Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Spezifikationen |
1 | Batterien | 22.2V 4200mah Lipo-Batterie |
2 | Ladespannung | 25.2V |
3 | Nennspannung | 22.2V |
4 | Nennkapazität | 4200mAh 30C-Entladung |
5 | Ladestrom |
Standardaufladung:0.2C Schnell aufladen: 30°C |
6 | Standardgebühren | 0.5C CC (konstante Strom) auf 25,2V laden, dann CV (konstante Spannung 25,2V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
7 | Ladezeit |
Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.) Schnelle Aufladung: 2 Stunden |
8 | Max.Ladeströmung | 0.5C |
9 | Max.Entladeströmung | 30.0C |
10 | Abschlussspannung der Entladung | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0 °C ~ 45 °C Entladung: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Lagertemperatur | -10 °C bis +45 °C |
13 | Abmessung | Länge:135±0,5 mm (ohne Tabs) Breite: 45 ± 0,5 mm Stärke:7.5±0,2 mm |
14 | Fallprüfung | Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden. |
15 | Zykluszeit | ≥ 800 mal |
Laderichtung:
Bilder:
![]() |
Markenbezeichnung: | RESKY |
Modellnummer: | LP7545135SH30 |
MOQ: | 10 PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
RC Lipo Batterie Pack 7545135 30c 4200mAh 22,2V Leistung Uav Lithium-Ionen-Batterien
Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Spezifikationen |
1 | Batterien | 22.2V 4200mah Lipo-Batterie |
2 | Ladespannung | 25.2V |
3 | Nennspannung | 22.2V |
4 | Nennkapazität | 4200mAh 30C-Entladung |
5 | Ladestrom |
Standardaufladung:0.2C Schnell aufladen: 30°C |
6 | Standardgebühren | 0.5C CC (konstante Strom) auf 25,2V laden, dann CV (konstante Spannung 25,2V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
7 | Ladezeit |
Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.) Schnelle Aufladung: 2 Stunden |
8 | Max.Ladeströmung | 0.5C |
9 | Max.Entladeströmung | 30.0C |
10 | Abschlussspannung der Entladung | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0 °C ~ 45 °C Entladung: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Lagertemperatur | -10 °C bis +45 °C |
13 | Abmessung | Länge:135±0,5 mm (ohne Tabs) Breite: 45 ± 0,5 mm Stärke:7.5±0,2 mm |
14 | Fallprüfung | Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden. |
15 | Zykluszeit | ≥ 800 mal |
Laderichtung:
Bilder: