|
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | Für den Einsatz in der Zentrale |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zubehörart | Ladegeräte |
| Nennkapazität | 5200 mAh |
| Standardspannung | 18.5V |
| Struktur | 5s2p |
| Ladeabschnittsspannung | 21 V |
| Ladestrom | 1A |
| Was? | 96 W |
| Gewicht | 515 g |
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen |
| Schifffahrt | UPS, DHL, FedEx, TNT, per Luft, per See |
Lithium-Ionen-Batterien mit 18,5V 4400mAh 5s2p Lithium-Ionen 18650 Solarbatterien
| Modell | 18650-5S2P |
| Nennspannung | 18.5V |
| Nennkapazität | 4400 mAh |
| Größe | angepasst |
| Maximaler Ladestrom | 0.5C |
| Auflademethode | Dauerstrom 1C bis 21V, anschließend mit Dauerspannung 21V aufladen, bis der Ladestrom weniger als 0,01C beträgt |
| Höchstentladungsstrom | 1C |
| Abschlussspannung der Entladung | 15V, die Überentladungsdetektionsspannung des PCM |
| Betriebsumfeld | Aufladen bei 0°C bis 45°C; 65±20% RH; Entladen bei -20°C bis 60°C; 65±20% RH |
| Speicherumfeld | -20°C bis 45°; 65±20% RH; |
| Lebensdauer (80% Hauptkapazität) | > 500 mal |
|
| Markenbezeichnung: | RESKY |
| Modellnummer: | Für den Einsatz in der Zentrale |
| MOQ: | 10 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkiste |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union,T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zubehörart | Ladegeräte |
| Nennkapazität | 5200 mAh |
| Standardspannung | 18.5V |
| Struktur | 5s2p |
| Ladeabschnittsspannung | 21 V |
| Ladestrom | 1A |
| Was? | 96 W |
| Gewicht | 515 g |
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen |
| Schifffahrt | UPS, DHL, FedEx, TNT, per Luft, per See |
Lithium-Ionen-Batterien mit 18,5V 4400mAh 5s2p Lithium-Ionen 18650 Solarbatterien
| Modell | 18650-5S2P |
| Nennspannung | 18.5V |
| Nennkapazität | 4400 mAh |
| Größe | angepasst |
| Maximaler Ladestrom | 0.5C |
| Auflademethode | Dauerstrom 1C bis 21V, anschließend mit Dauerspannung 21V aufladen, bis der Ladestrom weniger als 0,01C beträgt |
| Höchstentladungsstrom | 1C |
| Abschlussspannung der Entladung | 15V, die Überentladungsdetektionsspannung des PCM |
| Betriebsumfeld | Aufladen bei 0°C bis 45°C; 65±20% RH; Entladen bei -20°C bis 60°C; 65±20% RH |
| Speicherumfeld | -20°C bis 45°; 65±20% RH; |
| Lebensdauer (80% Hauptkapazität) | > 500 mal |